قضاء: حاصبيّا | |||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب فئة عمر الحائز* | |||||||||||||||||
جدول 2.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة الاجمالية المزروعة (1) | المساحة الاجمالية للزراعات الموسمية | نجيليات | قرنيات | زراعات علفية | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات | زراعات صناعية | ||||||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/2) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/2) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/2) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/2) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/2) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/2) |
المساحة المزروعة (9) | % (9/2) |
||
غير معني** | 186 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
اقل من 25 | 557 | 22 | 3.9 | 4 | 18.2 | 2 | 9.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.9 | 14 | 62.0 | 2 | 9.1 | - | 0.0 |
من 25 الى 34 | 4,078 | 1,042 | 25.6 | 329 | 31.5 | 59 | 5.6 | - | 0.0 | 37 | 3.5 | 585 | 56.2 | 25 | 2.4 | 8 | 0.8 |
من 35 الى 44 | 9,173 | 751 | 8.2 | 334 | 44.4 | 47 | 6.2 | 0 | 0.0 | 12 | 1.6 | 310 | 41.2 | 49 | 6.5 | - | 0.0 |
من 45 الى 54 | 12,563 | 1,529 | 12.2 | 533 | 34.9 | 216 | 14.1 | 5 | 0.3 | 38 | 2.5 | 504 | 32.9 | 233 | 15.2 | 2 | 0.1 |
من 55 الى 64 | 10,716 | 925 | 8.6 | 290 | 31.3 | 27 | 2.9 | 0 | 0.0 | 23 | 2.5 | 543 | 58.7 | 39 | 4.3 | 2 | 0.2 |
اكثر من 65 | 15,778 | 1,272 | 8.1 | 595 | 46.8 | 67 | 5.3 | - | 0.0 | 67 | 5.3 | 495 | 39.0 | 46 | 3.6 | 2 | 0.1 |
المجموع | 53,051 | 5,542 | 10.4 | 2,084 | 37.6 | 417 | 7.5 | 5 | 0.1 | 177 | 3.2 | 2,451 | 44.2 | 394 | 7.1 | 13 | 0.2 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |